SPIRAL vloerdragers
De Envirolift SPIRAL vloerdragers zijn dé oplossing voor zowel binnen- als buitenvloeren die slechts een beetje verhoogd moeten worden.
Kenmerken
Zwaar statisch belastbaar
Ook voor de kleinere hoogtes
Gemak; per mm instelbaar
Gewicht; licht van gewicht
Omschrijving
De per mm instelbare SPIRAL vloerdragers van Envirolift hebben diverse voordelen; zeer draagkrachtig, geschikt voor zowel tegel- als vlondervloeren en beschikken standaard over een groot draagoppervlak. Dit zorgt voor een goede stabiliteit en verbeterd het algemene loopcomfort. Optioneel is het mogelijk een zelfnivellerende op de kop van de drager te plaatsen om zo afschotten moeiteloos weg te werken. Vraag ons gerust vrijblijvend naar de mogelijkheden of bestel ze in onze Tegeldrager.nl webshop.

SPIRAL 10-17mm
Hoogtebereik | 10 – 17 mm |
Materiaal | Polypropyleen |
Kop-/voetoppervlak | ⌀ 145 | 167 mm |
Verstelbaarheid | Per mm |
Ontwerpsterkte | 850 kg |
Max. belasting | 1900 kg |
Toepassing | Tegels | Dekken |

SPIRAL 17-30mm
Hoogtebereik | 17 – 30 mm |
Materiaal | Polypropyleen |
Kop-/voetoppervlak | ⌀ 145 | 167 mm |
Verstelbaarheid | Per mm |
Ontwerpsterkte | 850 kg |
Max. belasting | 1900 kg |
Toepassing | Tegels | Dekken |

SPIRAL 30-50mm
Hoogtebereik | 30 – 50 mm |
Materiaal | Polypropyleen |
Kop-/voetoppervlak | ⌀ 145 | 167 mm |
Verstelbaarheid | Per mm |
Ontwerpsterkte | 850 kg |
Max. belasting | 1900 kg |
Toepassing | Tegels | Dekken |

SPIRAL 50-70mm
Hoogtebereik | 50 – 70 mm |
Materiaal | Polypropyleen |
Kop-/voetoppervlak | ⌀ 145 | 167 mm |
Verstelbaarheid | Per mm |
Ontwerpsterkte | 850 kg |
Max. belasting | 1900 kg |
Toepassing | Tegels | Dekken |

SPIRAL 70-90mm
Hoogtebereik | 70 – 90 mm |
Materiaal | Polypropyleen |
Kop-/voetoppervlak | ⌀ 145 | 167 mm |
Verstelbaarheid | Per mm |
Ontwerpsterkte | 850 kg |
Max. belasting | 1900 kg |
Toepassing | Tegels | Dekken |

SPIRAL 90-110mm
Hoogtebereik | 90 – 110 mm |
Materiaal | Polypropyleen |
Kop-/voetoppervlak | ⌀ 145 | 167 mm |
Verstelbaarheid | Per mm |
Ontwerpsterkte | 850 kg |
Max. belasting | 1900 kg |
Toepassing | Tegels | Dekken |

SPIRAL 110-130mm
Hoogtebereik | 110 – 130 mm |
Materiaal | Polypropyleen |
Kop-/voetoppervlak | ⌀ 145 | 167 mm |
Verstelbaarheid | Per mm |
Ontwerpsterkte | 850 kg |
Max. belasting | 1900 kg |
Toepassing | Tegels | Dekken |

SPIRAL 130-150mm
Hoogtebereik | 130 – 150 mm |
Materiaal | Polypropyleen |
Kop-/voetoppervlak | ⌀ 145 | 167 mm |
Verstelbaarheid | Per mm |
Ontwerpsterkte | 850 kg |
Max. belasting | 1900 kg |
Toepassing | Tegels | Dekken |

SPIRAL 150-170mm
Hoogtebereik | 150 – 170 mm |
Materiaal | Polypropyleen |
Kop-/voetoppervlak | ⌀ 145 | 167 mm |
Verstelbaarheid | Per mm |
Ontwerpsterkte | 850 kg |
Max. belasting | 1900 kg |
Toepassing | Tegels | Dekken |

SPIRAL 170-190mm
Hoogtebereik | 170 – 190 mm |
Materiaal | Polypropyleen |
Kop-/voetoppervlak | ⌀ 145 | 167 mm |
Verstelbaarheid | Per mm |
Ontwerpsterkte | 850 kg |
Max. belasting | 1900 kg |
Toepassing | Tegels | Dekken |

SPIRAL 190-210mm
Hoogtebereik | 190 – 210 mm |
Materiaal | Polypropyleen |
Kop-/voetoppervlak | ⌀ 145 | 167 mm |
Verstelbaarheid | Per mm |
Ontwerpsterkte | 850 kg |
Max. belasting | 1900 kg |
Toepassing | Tegels | Dekken |
Toebehoren

Tegelkruis 3mm
H 14,5 x ⌀ 65 mm

Tegelkruis 5mm
H 14,5 x ⌀ 65 mm

Voegblad 3mm
H 11 x L 26 mm

Voegblad 5mm
H 15 x L 26 mm

Corrector 0-6%
H 16 x ⌀ 152 mm

Balksteun
H 15 x L 85 mm

Vulrubber
H 1,5 x ⌀ 146 mm

Koppelbus
H 60 | ⌀ 167 mm
Voorbeelden






WAAROM KIEZEN VOOR SPIRAL VLOERDRAGERS?
+ Kenmerken
- Gebruiksvriendelijk
- Goede stabiliteit
- Diverse accessoires
- Voor tegel- en vlondervloeren
- Per mm instelbaar
+ Toepassingen
- Binnen of buiten tegelvloeren
- Vlonders
- Roostervloeren
- Dakterrassen
- Fonteinen